Search results for "Khan, Muhammad Naeem"
Showing 20 of 20 records in 0.015 seconds;
Title | Author | Supervisor | Degree | Institute |
MA | University of Peshawar, Peshawar, Pakistan | |||
MCS | University of Management and Technology, Lahore, Pakistan | |||
BSc | University of Management and Technology, Lahore, Pakistan | |||
BS | University of Management and Technology, Lahore, Pakistan | |||
MSc | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
Mphil | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
Mphil | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
MSc | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
Mphil | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
MSc | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
RPM | COMSATS University Islamabad, Islamabad, Pakistan | |||
BEL | COMSATS University Islamabad, Islamabad, Pakistan | |||
MS | International Islamic University, Islamabad, Pakistan | |||
PhD | Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan | |||
PhD | Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
PhD | Capital University of Science & Technology, Islamabad, Pakistan | |||
PhD | Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan | |||
PhD | University of Peshawar, Peshawar, Pakistan | |||
PhD | The University of Agriculture, Peshawar, Pakistan | |||
PhD | University of the Punjab, Lahore, Pakistan | |||
Title | Author | Supervisor | Degree | Institute |
Showing 20 of 20 records in 0.015 seconds;
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Top Institutes
Quaid-i-Azam University 19341 International Islamic University 13485 Allama Iqbal Open University 6745 University of Management and Technology 6421 University of the Punjab 6331 COMSATS University Islamabad 5859 Riphah International University 4537 University of Karachi 3239 University of Engineering and Technology 2261 University of Peshawar 2068
Top Supervisors
Top Languages
Top Countries
Top Cities
Top Programs