Search results for "Safdar Ali"
Showing 24 of 24 records in 0.012 seconds;
Title | Author | Supervisor | Degree | Institute |
MS | Capital University of Science & Technology, Islamabad, Pakistan | |||
Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan | ||||
Mphil | Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan | |||
Mphil | University of Management and Technology, Lahore, Pakistan | |||
Mphil | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
Mphil | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
MSc | Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan | |||
BS | COMSATS University Islamabad, Islamabad, Pakistan | |||
RPH | COMSATS University Islamabad, Islamabad, Pakistan | |||
MS | International Islamic University, Islamabad, Pakistan | |||
PhD | University of Karachi, Karachi, Pakistan | |||
PhD | National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan | |||
PhD | Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan | |||
PhD | Hazara University, Mansehra, Pakistan | |||
PhD | University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan | |||
PhD | University of Karachi, Karachi, Pakistan | |||
PhD | University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan | |||
PhD | University of Karachi, Karachi, Pakistan | |||
PhD | University of the Punjab, Lahore, Pakistan | |||
PhD | Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan | |||
Title | Author | Supervisor | Degree | Institute |
Showing 24 of 24 records in 0.012 seconds;
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Top Institutes
Quaid-i-Azam University 19341 International Islamic University 13485 Allama Iqbal Open University 6745 University of Management and Technology 6421 University of the Punjab 6331 COMSATS University Islamabad 5859 Riphah International University 4537 University of Karachi 3239 University of Engineering and Technology 2261 University of Peshawar 2068
Top Supervisors
Top Languages
Top Countries
Top Cities
Top Programs